| ■ JAMHA認定 ハーバルセラピスト養成 月曜昼集中コース | |
| 講 師 | 高尾紀久子 |
| 日 程 | 【12月26日】【1月9日・23日】【2月6日・20日】 【3月5日・19日】【4月2日・16日】 |
| 時 間 | 13:00~17:30(休憩0.5h) |
| 回 数 | 全9回 |
| 受講料 | ¥130,000- テキスト代込 2回の実習費込 |
| ■ JAMHA認定 ハーバルセラピスト養成 火曜昼集中コース | |
| 講 師 | 高尾紀久子 |
| 日 程 | 【12月27日】【1月10日・24日】【2月7日・21日】 【3月6日・20日】【4月3日・17日】 |
| 時 間 | 13:00~17:30(休憩0.5h) |
| 回 数 | 全9回 |
| 受講料 | ¥130,000- テキスト代込 2回の実習費込 |
| ■ JAMHA認定 ハーバルセラピスト養成 水曜夜間コース | |
| 講 師 | 高尾紀久子 |
| 日 程 | 【10月19日・26日】【11月9日・16日・30日】 【12月14日・21日】【1月11日・25日】【2月1日・15日・22日】 【3月7日・14日・21日】【4月4日・11日・18日】 |
| 時 間 | 19:00~21:00 |
| 回 数 | 全18回 |
| 受講料 | ¥130,000- テキスト代込 2回の実習費込 |
| ■ JAMHA認定 ハーバルセラピスト養成 木曜夜間コース | |
| 講 師 | 高尾紀久子 |
| 日 程 | 【10月20日・27日】【11月10日・17日】【12月1日・15日・22日】 【1月12日・19日】【2月2日・9日・16日】 【3月1日・15日・29日】【4月5日・12日・19日】 |
| 時 間 | 19:00~21:00 |
| 回 数 | 全18回 |
| 受講料 | ¥130,000- テキスト代込 2回の実習費込 |
| ■ JAMHA認定 ハーバルセラピスト養成 金曜夜間コース | |
| 講 師 | 高尾紀久子 |
| 日 程 | 【10月21日】【11月4日・11日・25日】【12月2日・16日】 【1月6日・13日・27日】【2月3日・10日・24日】 【3月2日・9日・23日・30日】【4月6日・13日】 |
| 時 間 | 19:00~21:00 |
| 回 数 | 全18回 |
| 受講料 | ¥130,000- テキスト代込 2回の実習費込 |
| ■ JAMHA認定 ハーバルセラピスト養成 土曜昼集中コース | |
| 講 師 | 高尾紀久子 |
| 日 程 | 【12月10・24日】【1月14日・21日】 【2月4日・25日】【3月17日・31日】【4月14日】 |
| 時 間 | 13:00~17:30(休憩0.5h) |
| 回 数 | 全9回 |
| 受講料 | ¥130,000- テキスト代込 2回の実習費込 |
| ■ JAMHA認定 ハーバルセラピスト養成 土日昼集中コース | |
| 講 師 | 高尾紀久子 |
| 日 程 | 【12月10日・11日】【1月14日・15日】【2月4日・5日】 【2月25日・26日】【4月14日】 |
| 時 間 | 13:00~17:30(休憩0.5h) |
| 回 数 | 全9回 |
| 受講料 | ¥130,000- テキスト代込 2回の実習費込 |
講座についての詳細は、お気軽にお問い合わせください。 曜日、時間などご相談に応じます。 お一人様から開講いたします。 |
|
| お問い合わせ先: | NPO法人日本メディカルハーブ協会認定校 NatureCollege 株式会社ウェーブコーポレーション 大阪市北区野崎町1-3 TEL:06-6362-6411 URL:http://www.wave-college.jp/ |